| Marca | Safire Smart | | Alcance | I2 |
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" |
| Resolução máxima | 8 megapixels (3840x2160) |
| Iluminação mínima | Cor: 0,015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Alcance IR | 50 m |
| Dia/Noite | Filtro mecânico ICR removível |
| Obturador eletrônico | 1/2~1/100.000 s |
| Principal Taxa de transmissão | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
| Transmissão extra Taxa | 25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240) |
| Terceira taxa de transmissão | 25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF) |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Taxa de bits | 64 Kbps ~ 12Mbps |
| Óptica | Motorizado 2,8-12 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 97-32°, V: 57-18°, D: 115-36° |
| DORI | W: 80 m (D), 32 m (W), 16 m (R), 8 m (L) T: 273 m (R), 109 m (W), 55 m (R), 27 m (L) |
| Aprimoramentos de imagem | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função de espelho, máscara de privacidade, ROI |
| Movimento Detecção | Sim |
| Recursos inteligentes | Inteligência Artificial Avançada: Classificação de humanos, veículos e veículos não motorizados em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída
Detecção facial e captura de rosto
Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados
Metadados de vídeo (extração de recursos): - Humano: até 13 recursos (cor da roupa, chapéu, mochila, ...) - Veículo: até 5 recursos (cor, tipo, marca, modelo e endereço) - Veículo não motorizado: até 1 recurso
Outros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...) |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída |
| Compressão de áudio | G711A / U |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Armazenamento interno | Cartão MicroSD de até 256 GB |
| EIS (Estabilizador de imagem eletrônico) | Sim |
| Acesso remoto | Navegador da Web, aplicativo Safire Smart Smartphone, software Safire Smart VMS para PC |
| Interoperabilidade | ONVIF |
| Energia | DC 12 V / 702 mA / 9W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de proteção | Ip67 à prova d'água |
| Material | Metal |
| Temp. operação | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 80,30 (H) x 80,50 (W) x 217,80 (Fo) mm |
| Peso | 680 g |