| Marca | Safire Smart | | Alcance | E1 com Inteligência Artificial |
| Imagem Sensor | 1/2,7“ CMOS de varredura progressiva |
| Resolução | 4 megapixels (2560x1440) |
| Principal Stream | 2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720 |
| Substream | 704x576, 640x480, 352x288 |
| Terceira transmissão | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
| Taxa de bits de vídeo | 64Kbps ~ 8Mbps |
| Iluminação mínima | Cor: 0,01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR |
| LED IR | 160m (850nm) |
| Compressão | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Zoom óptico | 25X |
| Zoom digital | 16X |
| Lente | 4,8 - 120 mm |
| FOV | H: 55º - 2,4º / V: 33º - 1,4º / D: 61,5º - 2,8º |
| DORI | W: 96 m (D), 38 m (W), 19 m (R), 10 m (I) T: 2200 m (D), 873 m (W), 440 m (R), 220 m (I) |
| Obturador eletrônico | 1/1s~1/10.000s |
| Dia / Noite | Filtro ICR mecânico removível |
| Aprimoramentos de imagem | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, mascaramento de privacidade, ROI |
| Avançado Recursos | Inteligência artificial baseada na classificação de pessoas e veículos em: intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída.
Detecção de rosto com captura de até 15 rostos por vez. |
| Rastreamento automático inteligente | Rastreamento inteligente de pessoas e veículos |
| Faixa de panorâmica/inclinação | Horizontal: 360°, Vertical: -10°~90° rotação automática |
| Velocidade manual | Horizontal: 0,1° ~ 200° /s, Vertical: 0,1° ~200° /s |
| Velocidade entre predefinições | Horizontal: 240° /s, Vertical: 240° /s |
| Posições predefinidas | 360 Preset, 8 Tours, 4 Patrols |
| Armazenamento interno | Cartão MicroSD, máximo de 256 GB |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída |
| Compressão de áudio | G.711 A/U |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps |
| Alarmes | 1 entrada / 1 relé |
| Controle PTZ | Através de acesso à rede |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acesso remoto | Navegador da Web, aplicativo Safire Smart Smartphone, software Safire Smart VMS para PC |
| Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI |
| Energia | DC 12 V / 3A, PoE IEEE802.3at |
| Temp. operação | -40º C ~ +60º C |
| Grau de proteção | IP66 / Surge 6000V |
| Dimensões (sem suporte) | 268 mm (H) x 173(Ø) mm |
| Peso (sem suporte) | 2100 g |