| Marca | Safire Smart | | Alcance | I1 com Inteligência Artificial Avançada |
| Sensor de imagem | 1/2,7“ CMOS de varredura progressiva |
| Resolução | 4 megapixels (2560x1440) |
| Fluxo principal | 2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720 |
| Substream | 704x576, 640x480, 352x288 |
| Terceira transmissão | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
| Taxa de bits de vídeo | 64Kbps ~ 8Mbps |
| Iluminação mínima | Cor: 0,02 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR |
| LED IR | 30m (850nm) |
| Compressão | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Zoom óptico | 3X |
| Zoom digital | 8X |
| Lente | 2,1 - 8,1 mm |
| FOV | H: 113,6º - 44,3º / V: 59,6º - 24,9º / D: 137,4º - 50,8º |
| DORI | W: 54 m (D), 24 m (W), 11 m (R), 5 m (I) T: 162 m (D), 64 m (W), 32 m (R), 16 m (L) |
| Obturador eletrônico | 1/1s~1/10.000s |
| Dia / Noite | ICR mecânico removível filter |
| Imagem de melhorias | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, mascaramento de privacidade, ROI |
| WDR | 120 dB |
| Funções avançadas | Inteligência artificial baseada na classificação de pessoas e veículos em: intrusão de área, cruzamento de linha, cruzamento de linha dupla, região de entrada, região de saída.
Reconhecimento facial com captura de rosto de até 17 rostos em um tempo. |
| Rastreamento automático inteligente | Rastreamento inteligente de pessoas e veículos |
| Faixa de panorâmica/inclinação | Horizontal: 0°~355º, Vertical: 15°~90° (inversão automática a 90º) |
| Velocidade manual | Horizontal: 0,5° ~ 80° /s, Vertical: 0,5° ~80° /s |
| Velocidade entre predefinições | Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s |
| Posições predefinidas | 99 Predefinições, 8 Tours, 4 Patrulhas |
| Armazenamento interno | Cartão MicroSD, máximo de 256 GB |
| Áudio | Microfone / 1 entrada / 1 Saída |
| Compressão de áudio | G.711 A/U |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps |
| Alarmes | 1 entrada / 1 relé |
| Controle PTZ | Através do acesso à rede |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acesso remoto | Navegador da Web, aplicativo Safire Smart Smartphone, software Safire Smart VMS para PC |
| Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI |
| Energia | DC 12 V / 2A, PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. operação | -40º C ~ +65º C |
| Grau de proteção | IP67 e IK10 / Surge 6000V |
| Dimensões (sem suporte) | 75 (A) x 116 (Ø) mm |
| Peso (sem suporte) | 463 g |