| Marca | Safire Smart | | Alcance | I1 com dissuasão ativa |
| Sensor de imagem | 1/1,8" CMOS de varredura progressiva |
| Máximo resolução | 8 Megapixels (3840x2160) |
| Iluminação mínima | Cor: 0,008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com LED |
| Alcance de iluminação | IR: 50m LED branco: 50m |
| Dia/noite | Filtro ICR mecânico removível |
| Obturador eletrônico | 1/2~1/100.000 s |
| Taxa de transmissão principal | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
| Taxa de transmissão extra | 25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240) |
| Terceira taxa de transmissão | 25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF) |
| Compressão | H.265+, H.264+, H.265, H.264 |
| Taxa de bits | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
| Óptica | Motorizado 2,8 ~ 12 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 113-46°, V: 59-26°, D: 136-54° |
| DORI | W: 76 m (D), 31 m (W), 15 m (R), 8 m (I) T: 187 m (D), 75 m (W), 37 m (R), 19 m (I) |
| Aprimoramentos de imagem | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função de espelho, máscara de privacidade, ROI |
| Detecção de imagem movimento | Sim |
| Funções inteligentes | Classificação baseada em inteligência artificial avançada de humanos, veículos e veículos não motorizados em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída
Detecção de rosto e captura de rosto
Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados
Outros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...) |
| Dissuasão ativa | Flash LED vermelho e azul / Aviso sonoro personalizado Ativado a partir de um evento de inteligência artificial
*Personalização de mensagem da interface web ou do Safire Smart APP |
| Áudio | Microfone e alto-falante integrados, 1 entrada / 1 saída |
| Compressão de áudio | G711A / U |
| Alarme | 1 entrada / 1 relé |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Armazenamento interno | cartão microSD de até 256GB |
| Acesso remoto | Navegador da Web, aplicativo Safire Smart para smartphone, software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF |
| Potência | DC 12 V / 1,16 A / 14 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de proteção | Ip67 à prova d'água |
| Material | Metal |
| Temp. operação | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 278,3 (Fo) × 100,2 (L) x 88,7 (H) mm |
| Peso | 1004 g |