Câmera IP HIKVISION PRO Térmica 256x192 VOx Solar 4G DS-2TXS2628-3P/QA/GLT/CH36S80
- Câmera IP Térmica Dual Solar Bullet 4G
- Sensor térmico 256x192 VOx | Lente 3.6 mm
- Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx | Lente 4.3 mm
- Sensibilidade térmica ≤ 40mK | 4G | IP67 | IK10
- Faixa de medição de temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
- Inclui painel solar | Bateria de lítio 36 Ah
Descrição e características principais: DS-2TXS2628-3P/QA/GLT/CH36S80
A câmera térmica dual IP Bullet 4G DS-2TXS2628-3P/QA/GLT/CH36S80 da Hikvision é ideal para monitoramento em áreas externas, oferecendo uma solução de segurança robusta e autônoma. Com tecnologia de detecção de movimento e alarmes integrados, esta câmera é perfeita para aplicações em locais remotos onde a conectividade é essencial. Seu design resistente e a capacidade de operar em condições climáticas adversas fazem dela uma escolha confiável para a proteção de propriedades. A câmera é equipada com recursos avançados, como detecção de temperatura e monitoramento remoto, garantindo segurança 24 horas por dia.
- Hikvision
- Câmara Térmica Dual IP Bullet 4G com Alimentação Autónoma / Solar
- Sensor térmico 256x192 Vox
- Lente térmica 3.6 mm
- Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
- Sensibilidade térmica < 40 mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- Resolución óptica 4 Mpx (2688x1520)
- Lente óptica 4.3 mm
- H.265/H.264
- 0 lux
- IR alcance 30 m
- Luz branca alcance 30 m
- Motion Detection 2.0
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Sirena e flash disuasório
- Deteção preventiva de incêndios e alarme
- Ranura para tarjeta MicroSD até 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatible com ONVIF
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE (IEEE802.3af)
- Interfaz de comunicação 4G
- Panel fotovoltaico 80 W
- Batería de litio 36 Ah
- Impermeável IP67
- Antivandálica IK10
- Proteção contra sobretensões 4000 V
Especificações: DS-2TXS2628-3P/QA/GLT/CH36S80
| Marca | HIKVISION |
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
| Resolución sensor térmico | 256x192 |
| Sensor óptico | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolución sensor óptico | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704x576, 640x512, 320x240) Óptico: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704x576, 640x512, 320x240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288) |
| Compresión | H.265/H.264 |
| Lente | 3.6 mm (Term) / 4.3 mm (Opt) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux com IR alcance 30 m Luz branca alcance 30 m |
| Día/noche | Filtro mecânico ICR removível |
| Ángulo de visão (FOV) | Térmico: H: 50°, V: 37.3° Óptico: H: 84°, V: 43.1° |
| DORI | Pessoa: 150 m (D), 38 m (R), 19 m (I) Veículo: 460 m (D), 112 m (R), 56 m (I) |
| Rangos VCA | Pessoa: 28.8 m Veículo: 75.6 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 11.7 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 58.3 m |
| Sensibilidade térmica | < 40mK (0.05 º C) |
| Rango medición térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Rango espectral | 8~14 μm |
| Detector pitch | 12 μm |
| VCA | Até 8 regras VCA (cruce de linha, intrusão, entrada e saída de área) |
| Reglas de temperatura | Até 21 regras (10 pontos, 10 áreas e 1 linha) |
| Melhoras de imagem | WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC, AWB |
| ANR | Sim |
| Deteção de movimento | Deteção de Movimento 2.0 com classificação de humanos e veículos aplicado na deteção de movimento. |
| Alarmas | 2 entradas / 2 saídas |
| Alarma disuasória | Sirena e luz branca dissuasórios integrados na câmera |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída |
| Compressão de áudio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Interfaz de comunicação | Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA) |
| Frequência 4G | LTE FDD: B 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B 38/40/41 WCDMA: B 1/5/8 |
| Armazenamento Interno | Ranura para cartão Micro SD até 256 GB |
| Acesso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| Comunicação | 1 x RS-485 half duplex |
| Alimentação | DC 12 V ± 25% PoE (IEEE802.3af) |
| Consumo | Consumo de energia e corrente: Consumo de potência médio em 24 horas: 2.51 W Consumo de potência em modo só térmico: 2.28 W Consumo de potência máximo: 6.24 W Consumo de potência em repouso: 0.39 W |
| Panel Solar | 80 W |
| Grau de proteção | Impermeável IP67 Antivandálica IK10 Proteção contra sobretensões 4000 V |
| Temp. funcionamento | -40º C ~ +65º C |
| Dimensões | 543 (Al) × 1079.9 (Fo) × 760 (An) mm |
| Peso | 33.09 kg |
| Montagem | Montagem em farola/poste |
| Ângulo de ajuste | Câmera bullet: Horizontal: -10 ~ 45º Vertical: -180º ~ 180º Painel solar: 10º ó 30º |
| Bateria | Bateria de litio |
| Voltagem da bateria | 10.8 V |
| Capacidade da bateria | 360 Wh (90 Wh por cada bateria) |
| Vida da bateria | Mais de 500 ciclos |
| Temperatura de funcionamento da bateria | Carga: -20º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +60º C |
| Peso da bateria | 2.74 kg |
Conteúdo do pacote
- Câmera Bullet Térmica Dual4G HIKVISION
- Instruções de uso
- Chave allen
- Template de instalação
- Painel solar
- Bateria de litio
Caso de uso
A câmera térmica dual IP Bullet 4G DS-2TXS2628-3P/QA/GLT/CH36S80 é uma solução ideal para monitoramento em áreas remotas, como fazendas ou canteiros de obras. Com a capacidade de operar de forma autônoma, utilizando um painel solar de 80 W e uma bateria de litio de 36 Ah, esta câmera garante vigilância contínua mesmo em locais sem acesso à rede elétrica. A tecnologia de detecção de movimento 2.0 permite identificar humanos e veículos, aumentando a segurança em áreas vulneráveis. Além disso, a câmera é resistente a intempéries, com classificação IP67 e IK10, tornando-a perfeita para ambientes externos. O acesso remoto via aplicativo e navegador web facilita o monitoramento em tempo real, permitindo que os usuários recebam alertas instantâneos sobre qualquer atividade suspeita. Com a capacidade de armazenar até 256 GB de dados em um cartão MicroSD, a câmera oferece uma solução completa para a segurança de propriedades.
Ficha informativa
- Marca
- HIKVISION
- Inteligência (IVS)
- IP
Referências específicas
- ean13
- 6942160462165