Marca: HIKVISION VALUE
DS-2DE4415IW-DE(T5)
Novo produto
| Marca | HIKVISION | |||||||||
| Intervalo | Valor | |||||||||
| Sensor imagem | 1/2.8“ CMOS de varredura progressiva | |||||||||
| Resolução máxima | 4 megapixels (2560x1440) | |||||||||
| Taxa principal stream | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) | |||||||||
| Taxa de stream extra | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) | |||||||||
| Terceira taxa de transmissão | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) | |||||||||
| DORI | 1320 m (D), 523,8 m (W), 264 m (R), 132 m (L) | |||||||||
| Iluminação mínimo | Luz ultrabaixa (alimentado por DarkFighter) Cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Preto e branco: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux com LEDs IR alcance de 100 m | |||||||||
| Compressão | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 | |||||||||
| Taxa de bits | 32~16384 kbps | |||||||||
| Óptica | Varifocal motorizado 5~75mm (zoom óptico de 15X) | |||||||||
| Ângulo de visão (FOV) | 55~4º (H), 33~2,2º (V), 61,5~4,6º (D) | |||||||||
| Zoom digital | 16X | |||||||||
| Obturador eletrônico | 1/1s~1/30.000 s | |||||||||
| Dia / Noite | Filtro mecânico ICR removível | |||||||||
| Melhorias de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, máscara de privacidade, ROI | |||||||||
| ANR | Sim | |||||||||
| Detecção de movimento | Sim | |||||||||
| Funções inteligentes | AcuSense Tecnologia baseada em DeepLearning para classificação de humanos e veículos com redução de falsos alarmes aplicada a: Cruzamento de linha, intrusão de área, região de entrada, região de saída Captura de rosto: Captura de rosto, até 5 rostos por vez uma vez *AcuSense e Face Capture não podem ser ativados ao mesmo tempo. | |||||||||
| Intervalo de panorâmica/inclinação | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° rotação automática | |||||||||
| Velocidade manual | Horizontal: 0,1~80 °/s, Vertical: 0,1~80 °/s | |||||||||
| Velocidade entre predefinições | Horizontal: 80 °/s, Vertical: 80 °/s | |||||||||
| Posições predefinidas | 300 predefinições, 4 padrões automáticos, 8 tours automáticos, panorâmica automática, varredura automática | |||||||||
| Armazenamento interno | Slot para cartão MicroSD de até 256 GB | |||||||||
| Áudio | 1 entrada (entrada de linha) / 1 saída (saída de linha) | |||||||||
| Alarmes | 1 entrada / 1 saída | |||||||||
| Controle PTZ | Através de acesso à rede | |||||||||
| Interface de rede | Ethernet 10/100 BaseT | |||||||||
| Acesso remoto | Navegador da Web, aplicativo para smartphone Hik-Connect, software para PC iVMS-4200 e Hik-Central | |||||||||
| Interoperabilidade | ONVIF, ISAPI | |||||||||
| Potência | DC 12 V / 18 W máx. / PoE+ IEEE802.3at | |||||||||
| Temp. operação | -30º C ~ +65º C | |||||||||
| Grau de proteção | IP66 / Surge 6000 V | |||||||||
| Dimensões (sem Suporte) | Ø 164,5 mm x 290 mm (h) | |||||||||
| peso (sem suporte) |
| Marca | Hikvision |
| Tipo de câmara | Dome |
| Resolução Max | 2 Megapixéis |
| Inteligência (IVS) | IP |
| Alimentação PoE | PoE |