- Resolução máxima: 2 Mpx (1920x1080)
- Óptica: Lente varifocal motorizada de 2.7–13.5 mm
- Grau de protecção: Impermeável IP67, resistente a vandalismo IK10
- Alimentação: DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. PoE+ IEEE802.3at
- Áudio: 1 entrada / 1 saída
Descrição de Câmara IP Bullet Hikvision 2 MP DS-2CD3626G2-IZS(2.7-13.5mm)
Câmara IP bullet Hikvision DS-2CD3626G2-IZS(2.7-13.5mm) de 2 MP com lente motorizada de 2,7–13,5 mm, proteção IP67/IK10 e ranhura microSD até 512 GB. A ligação IP integra a imagem numa rede de videovigilância para utilização com um gravador que admita os seus formatos de vídeo. A ótica varifocal motorizada permite adaptar a distância focal dentro do intervalo para ajustar o enquadramento sem substituir a lente. A ranhura microSD admite armazenamento local com o tipo e o limite de cartão indicados; não se presume um cartão incluído. A alimentação PoE combina energia e dados na ligação de rede quando o equipamento fornecedor cumpre o padrão admitido.
Características principais
- Resolução máxima: 2 Mpx (1920x1080)
- Óptica: Lente varifocal motorizada de 2.7–13.5 mm
- Armazenagem interna: Ranhura para cartão microSD até 512 GB
- Áudio: 1 entrada / 1 saída
- Grau de protecção: Impermeável IP67, resistente a vandalismo IK10
- Sensor de imagem: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Especificações técnicas
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagem | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 2 Mpx (1920x1080) |
| Taxa Main Stream | 50 Hz: up to 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: up to 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Taxa Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Terceira taxa de stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Taxa do quarto stream | 50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compressão | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Lente varifocal motorizada de 2.7–13.5 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 30~11°, V: 17°~6°, D: 34°~12° |
| DORI | 137~400 m (D), 54~158 m (O), 27~80 m (R), 13~40 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminação mínima | Low Light Powered by DarkFighter Cor: 0.002 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux com IR, alcance 60 m |
| Melhoras de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, ROI, função espelho, máscaras de privacidade |
| ANR | Sim |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída |
| Compresão de áudio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Taxa de bits áudio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Alarmes | 1 entrada / 1 relay |
| Deteção de movimento | Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. * Deteção de movimento 2.0, Reconhecimento facial e AcuSense não pode ser ativado ao mesmo tempo. A ativação de uma função irá fazer com que a outra 2 funções seja desativada |
| Funções inteligentes | AcuSense Tecnologia baseada no DeepLearning para classificação humana e de veículos com redução de falsos alarmes aplicada em: Cruzamento de linha, intrusão de área, região de entrada, região de saída, região de saída * Deteção de movimento 2.0, Reconhecimento facial e AcuSense não pode ser ativado ao mesmo tempo. A ativação de uma função irá fazer com que a outra 2 funções seja desativada |
| Reconhecimento Facial | Face Capture * Deteção de movimento 2.0, Reconhecimento facial e AcuSense não pode ser ativado ao mesmo tempo. A ativação de uma função irá fazer com que a outra 2 funções seja desativada |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão microSD até 512 GB |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF, ISAPI |
| Alimentação | DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. PoE+ IEEE802.3at |
| Grau de protecção | Impermeável IP67, resistente a vandalismo IK10 |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | Ø 144 mm x 333 mm (Prof) |
| Peso | 1445 g |
Conteúdo da embalagem
- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
Aplicações recomendadas
Supervisão de acessos, zonas de passagem e pontos de interesse num sistema de videovigilância compatível.
Instalação e configuração
Alimentação: DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. PoE+ IEEE802.3at.
Perguntas frequentes
Que lente utiliza esta variante?
Esta variante incorpora Lente varifocal motorizada de 2.7–13.5 mm.
Que armazenamento admite?
Admite Ranhura para cartão microSD até 512 GB.
Ficha informativa
- Marca
- Hikvision
- Tipo de câmara
- Bullet
- Resolução
- 2 MP
- Inteligência (IVS)
- IP
- Alcance IR
- IR 60m
- Interface de áudio
- Áudio E/S
- Proteção IP
- IP67
- Proteção IK
- IK10
- PoE
- Sim
- Lente
- 2.7-13.5 mm
- Tipo de produto
- Câmara
- Deteção IA
- AcuSense
Referências específicas
- ean13
- 6941264074885