- Resolución máxima: 2 Mpx (1920x1080)
- Óptica: Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm
- Grado de protección: Impermeable IP67, antivandálica IK10
- Alimentación: DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx PoE+ IEEE802.3at
- Audio: 1 entrada / 1 salida
Descripción de Cámara IP Bullet Hikvision 2 MP DS-2CD3626G2-IZS(2.7-13.5mm)
Cámara IP bullet Hikvision DS-2CD3626G2-IZS(2.7-13.5mm) de 2 MP con lente motorizada de 2,7–13,5 mm, protección IP67/IK10 y entrada y salida de audio. La conexión IP integra la imagen en una red de videovigilancia y permite utilizar un grabador que admita sus formatos de vídeo. La óptica varifocal motorizada permite adaptar la focal dentro de su intervalo para ajustar el encuadre sin sustituir la lente. La ranura microSD admite almacenamiento local con el tipo y el límite de tarjeta indicados; la tarjeta no se presupone incluida. La alimentación PoE permite combinar energía y datos en el enlace de red cuando el equipo suministrador cumple el estándar admitido.
Características principales
- Resolución máxima: 2 Mpx (1920x1080)
- Óptica: Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm
- Almacenamiento interno: Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB
- Audio: 1 entrada / 1 salida
- Grado de protección: Impermeable IP67, antivandálica IK10
- Sensor de imagen: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Mpx (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 50 Hz: up to 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: up to 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Tasa Extra stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Tasa Third Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Tasa Fourth Stream | 50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 30~11°, V: 17°~6°, D: 34°~12° |
| DORI | 137~400 m (D), 54~158 m (O), 27~80 m (R), 13~40 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.002 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Alarmas | 1 entrada / 1 relay |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Funciones inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Reconocimiento facial | Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS- 4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx PoE+ IEEE802.3at |
| Grado de protección | Impermeable IP67, antivandálica IK10 |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 144 mm x 333 mm (Fo) |
| Peso | 1445 g |
Contenido del paquete
- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
Aplicaciones recomendadas
Supervisión de accesos, zonas de paso y puntos de interés dentro de un sistema de videovigilancia compatible.
Instalación y configuración
Alimentación: DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx PoE+ IEEE802.3at.
Preguntas frecuentes
¿Qué lente utiliza esta variante?
Esta variante incorpora Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm.
¿Qué almacenamiento admite?
Admite Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB.
Ficha técnica
- Marca
- Hikvision
- Tipo de cámara
- Bullet
- Resolución
- 2 MP
- Tecnología
- IP
- Alcance IR
- IR 60m
- Audio
- Audio E/S
- Protección IP
- IP67
- Protección IK
- IK10
- PoE
- Sí
- Lente
- 2.7-13.5 mm
- Tipo de producto
- Cámara
- Detección IA
- AcuSense
Referencias específicas
- ean13
- 6941264074885