Características principais da Câmara IP PTZ HIKVISION PRO DS-2DE7A425IWG1-E
A câmara IP PTZ HIKVISION PRO DS-2DE7A425IWG1-E é uma solução avançada para a videovigilância em ambientes que requerem alta qualidade de imagem e versatilidade. Com sua capacidade de Ultra Low Light e tecnologia AI-ISP, esta câmara oferece imagens nítidas mesmo em condições de pouca luz. Seu zoom óptico 25X e velocidade de movimento de até 240º/segundo permitem um monitoramento detalhado e ágil de grandes áreas, tornando-a uma opção ideal para segurança em espaços comerciais, industriais e residenciais. Além disso, conta com funções inteligentes como detecção de movimento e contagem de pessoas, melhorando a eficácia da vigilância.
- Hikvision
- Gama PRO
- Câmara IP PTZ
- Ultra Low Light Powered by DarkFighter com tecnologia AI-ISP
- Velocidade máxima 240º/segundo
- Zoom óptico 25X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm
- IR Alcance 200 m
- Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Detecção de Movimento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarme para veículos e pessoas
- Face Capture, até 5 rostos simultaneamente
- Contagem regional de pessoas
- Smart Tracking
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Slot para cartão microSD até 512 GB
- Alarmes
- Áudio
- Microfone duplo em array integrado
- Altifalante integrado
- Hi-PoE
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP67
- Antivandalismo IK10
- Proteção contra sobretensões 6000 V
- Suporte de parede DS-1602ZJ incluído
Especificações: DS-2DE7A425IWG1-E
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagem | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Taxa main stream | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Taxa extra stream | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| Taxa third Stream | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Iluminação mínima | Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Cor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Preto e branco: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 lux com LEDs IR alcance 200 m |
| Compressão | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Óptica | Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X) |
| Ângulo de visão (FOV) | 55~2.65º (H), 33~1.5º (V), 61.5~3.03º (D) |
| DORI | 96.1~2402.4 m (D), 38.1~953.3 m (O), 19.2~480.5 m (R), 9.6~240.2 m (I) |
| Zoom digital | 16X |
| Shutter eletrónico | 1/1s~1/30.000 s |
| Dia / Noite | Filtro mecânico ICR removível |
| Melhorias de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking |
| ANR | Sim |
| EIS (Estabilizador de imagem) | Sim |
| Detecção de movimento | Deteção de Movimento 2.0 com classificação de humanos e veículos aplicada na detecção de movimento. * A detecção de movimento e AcuSense não podem estar habilitados ao mesmo tempo em um mesmo dispositivo. |
| AcuSense | Tecnologia baseada em DeepLearning para classificação de humanos e veículos com redução de falsas alarmes aplicada sobre: Cruce de Linha, Intrusão em Área, Região de Entrada, Região de Saída * A detecção de movimento e AcuSense não podem estar habilitados ao mesmo tempo em um mesmo dispositivo. |
| Face Capture | Até 5 rostos simultaneamente. Permite detectar, capturar, classificar e selecionar rostos em movimento, e gerar a melhor imagem do rosto. |
| Contagem regional de pessoas | Suporta até 8 zonas de deteção, assim como programas de ativação e métodos de vinculação independentes. Suporta 3 modos de deteção: deteção de densidade de pessoas, deteção de anomalias no número de pessoas e deteção de anomalias no tempo de espera. Permite consultar o número de pessoas em tempo real. |
| Smart-tracking | Tracking manual, auto-tracking |
| Intervalo Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip |
| Velocidade manual | Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~120 °/s |
| Velocidade entre Presets | Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s |
| Posições predefinidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| Armazenamento interno | Slot para cartão MicroSD até 512 GB |
| Alarmes | 2 entradas / 1 saída |
| Áudio | 1 entrada (Line In) / 1 saída (Line Out) Microfone duplo em array integrado Altifalante integrado |
| Compressão de áudio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC-LC |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.722.1),16 Kbps (G.726),32 a 192 Kbps (MP2L2),16 a 64Kbps (AAC-LC),8 a 320 Kbps (MP3) |
| Controle PTZ | Através de acesso por rede |
| Acesso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfis S, G, T), ISAPI, ISUP |
| Alimentação | AC 36 V / 42 W máx. Hi-PoE |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +65º C |
| Material | ADC12 |
| Grau de proteção | Impermeável IP67 Antivandalismo IK10 Proteção contra sobretensões 6000 V |
| Dimensões (sem suporte) | Ø 220 mm x 363.3 mm (Alt) |
| Peso (sem suporte) | 5 kg |
Conteúdo da embalagem
- Câmara IP domo motorizada Hikvision
- Material de instalação
- Template de instalação
- Suporte DS-1602ZJ incluído
Aplicações recomendadas
A câmara IP PTZ HIKVISION PRO DS-2DE7A425IWG1-E é ideal para uso em ambientes comerciais, como lojas e centros comerciais, onde a vigilância constante é crucial. Também se adapta perfeitamente a instalações industriais que requerem monitoramento de grandes áreas, assim como em residências para garantir a segurança do lar. Sua capacidade de detecção de movimento e análise de vídeo a torna uma ferramenta valiosa para a prevenção de roubos e a gestão de multidões em eventos públicos.
Ficha informativa
- Marca
- Hikvision
- Tipo de câmara
- PT/PTZ
- Resolução
- 4 MP
- Inteligência (IVS)
- IP
- Sensor
- CMOS de varredura progressiva de 1/2,8"
- WDR
- 120 dB
- Alcance IR
- IR 200m
- Interface de áudio
- Áudio E/S
- E/S de alarme
- 2 Entradas / 1 Salida
- Ranhura SD
- Sí
- Wi-Fi
- No
- Proteção IP
- IP67
- Proteção IK
- IK10
- Gama
- Hikvision Pro
- PoE
- Sim
- Lente
- 4.8 ~ 120 mm | 25X
- Tipo de produto
- Câmara
- Conectividade
- PoE | Wi-Fi
- Deteção IA
- AcuSense | Face Capture | Detección de movimiento 2.0 | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de sa
- Armazenamento
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Referências específicas
- ean13
- 6936422189716