- Resolução: 4 MP (2688x1520)
- Lente: Autoíris motorizada de 2.7-13.5 mm
- WDR: 130 dB
- Compressão: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
- Armazenamento: Slot para cartão MicroSD de até 512 GB
Descrição de Câmara IP bullet Hikvision 4 MP 2.7-13.5 mm DS-2CD3646G3T-LIZSUY(2.7-13.5mm)eF
A Câmara IP bullet Hikvision 4 MP 2.7-13.5 mm DS-2CD3646G3T-LIZSUY(2.7-13.5mm)eF permite captar vídeo para vigiar acessos e zonas de passagem. A captação de vídeo atinge 4 MP (2688x1520). Incorpora uma ótica Autoíris motorizada de 2.7-13.5 mm, para definir o enquadramento da zona vigiada. O WDR de 130 dB ajuda a equilibrar cenas com zonas claras e escuras. A formação de imagem utiliza CMOS de varredura progressiva de 1/1.8". A codificação H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 permite configurar o formato de vídeo utilizado na gravação e transmissão. O armazenamento local admite MicroSD de até 512 GB, para conservar as gravações no próprio equipamento. A caixa dispõe de IP67 / IK10 para as condições de instalação especificadas.
Características principais
- Resolução: 4 MP (2688x1520)
- Lente: Autoíris motorizada de 2.7-13.5 mm
- WDR: 130 dB
- Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de 1/1.8"
- Compressão: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
- Armazenamento: Slot para cartão MicroSD de até 512 GB
Especificações técnicas
| Faixa | SOLUÇÕES |
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/1.8" |
| Resolução máxima | 4 MP (2688x1520) |
| Taxa de transmissão principal | 25fps (2688x1520) |
| Taxa de transmissão extra | 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360) |
| Terceira taxa de transmissão | 10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360) | * O terceiro fluxo é suportado em determinadas configurações |
| Quarta Taxa de Transmissão | 10 fps (1280x720, 640x480, 640x360) | * O quarto fluxo é suportado em determinadas configurações |
| Compressão | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Taxa de bits | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | Autoíris motorizada de 2.7-13.5 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 114.6–41.8°, V: 59.3–23.6°, D: 141.3–48.1° |
| DORI | LARGURA: 61.5 m (R), 24.4 m (W), 12.3 m (R), 6.2 m (L) | TELE: 151.7 m (R), 60.2 m (W), 30.3 m (R), 15.1 m (L) |
| E-PTZ | Sim |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0005 Lux @(F1.2, AGC ON) | 0 lux com luz branca |
| ColorVu 3.0 | Imagem colorida 24 horas por dia, 7 dias por semana, com HikAI-ISP, F1.2 e sensor de 1/1.8" | A redução de ruído AI oferece a vantagem de maior brilho estático | Redução dinâmica do rastro de movimento, proporcionando qualidade de imagem nítida mesmo em condições de pouca luz |
| Luz híbrida | Luz infravermelha e branca até 60m |
| Dia/noite | Automático / Manual / Programável |
| Áudio 2.0 | Microfone duplo integrado (AUDIO 2.0: Melhorando o alcance de detecção e eliminando o ruído ambiente) | 1 entrada/1 saída |
| Melhorias de imagem | WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função de espelho, mascaramento de privacidade |
| ANR | Sim |
| EIS (Estabilizador de Imagem) | Sim |
| Detecção de movimento | Detecção de Movimento 2.0 com classificação humana e veicular aplicada em detecção de movimento. | | *Motion Detection 2.0, Facial Recognition e AcuSense não podem ser ativados ao mesmo tempo. A ativação de um recurso desativará os outros 2 |
| Recursos inteligentes | AcuSense 3.0: Melhora a eficiência de detecção, analisando a cena e gerando alarme para objetos que entraram recentemente na cena, | Tecnologia baseada em DeepLearning para classificação de pessoas e veículos com redução de falsos alarmes aplicada a: | Cruzamento de linha, intrusão de área, entrada e saída de área. | | *Motion Detection 2.0, Facial Recognition e AcuSense não podem ser ativados ao mesmo tempo. A ativação de um recurso desativará os outros 2 |
| Reconhecimento Facial | Captura de rosto | | *Motion Detection 2.0, Facial Recognition e AcuSense não podem ser ativados ao mesmo tempo. A ativação de um recurso desativará os outros 2 |
| Contagem de pessoas | Sim |
| AcuSearch | Sim (Você precisa de um gravador para pesquisar) |
| Armazenamento interno | Slot para cartão MicroSD de até 512 GB |
| Alarmes | 2 entradas / 2 saídas (máx. 24 VCC/24 VCA, 1 A) |
| Interface de rede | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acesso Remoto | Navegador da Web, aplicativo para smartphone Hik-Connect, software para PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| HEOP | Memória: 60 MB | RAM: 450 MB | eMMC: 2 GB | 1.5 TOPOS | HEOP 2.0 SDK aberto | Estrutura de aprendizagem profunda: Caffe,PyTorch,TensorFlow,PaddlePaddle,ONNX | C, linguagem de programação C++ |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Potência | CC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. | PoE+IEEE802.3at |
| Saída de potência | CC 12V, 100mA |
| Grau de proteção | IP67 à prova d'água | IK10 resistente a vandalismo | NEMA 4X (proteção anticorrosiva) |
| Temp. operação | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 97.9 mm (L) x 95.7 mm (A) x 298 mm (P) |
| Dimensões básicas | Base Ø 105.1 mm / Ø entre parafusos 89 mm / 4 parafusos |
| Peso | 1540g |
Conteúdo da embalagem
- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
Aplicações recomendadas
Para acessos, corredores e pontos de vigilância onde o enquadramento deve cobrir a zona de interesse.
Instalação e configuração
A alimentação admite CC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. | PoE+IEEE802.3at, permitindo escolher a fonte e preparar a cablagem. Para se ligar a outros equipamentos dispõe de Ethernet 10/100M BaseT. O intervalo de funcionamento é -30º C ~ +60º C, que define as condições ambientais do ponto de montagem.
Perguntas frequentes (FAQ)
Que suporte admite para guardar as gravações?
O armazenamento local admite MicroSD de até 512 GB, para conservar as gravações no próprio equipamento.
Que ótica incorpora para definir o enquadramento?
Incorpora uma ótica Autoíris motorizada de 2.7-13.5 mm, para definir o enquadramento da zona vigiada.
Que alimentação precisa o equipamento?
A alimentação admite CC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. | PoE+IEEE802.3at, permitindo escolher a fonte e preparar a cablagem.
Ficha informativa
- Marca
- Hikvision
- Tipo de câmara
- Bullet
- Resolução
- 4 MP
- Proteção IP
- IP67
- Proteção IK
- IK10
- PoE
- Sim
- Lente
- 2.7-13.5 mm
- Tipo de produto
- Câmara
- Deteção IA
- Humano/veículo
Referências específicas
- ean13
- 6936422183271