Características principales de la Cámara Térmica Bullet SAFIRE SMART SF-IPTB384A-9D5
La Cámara Térmica Bullet SF-IPTB384A-9D5 de Safire Smart es una solución avanzada para la videovigilancia que combina tecnología térmica y óptica, ideal para la detección de intrusiones y la prevención de incendios. Con un sensor térmico de 12 μm y una resolución de 384x288, esta cámara permite medir temperaturas en un rango de -20ºC a 150ºC, lo que la hace perfecta para entornos industriales y comerciales. Su capacidad de inteligencia artificial permite clasificar humanos y vehículos, mejorando la seguridad en tiempo real. Además, su diseño impermeable IP66 garantiza un funcionamiento óptimo en diversas condiciones climáticas.
- Marca: Safire Smart
- Cámara Térmica Bullet Dual IP
- Sensor térmico 12 μm 384x288 Vox
- Lente 9 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
- Sensibilidad térmica ≤35 mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592x1944)
- Lente 8 mm (óptica)
- Color 0.03 Lux@(F2.0, AGC ON)
- IR alcance 70 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial basada en la clasificación morfológica de humanos y vehículos
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Alarma disuasoria con flash y sirena incorporado
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
Especificaciones: SF-IPTB384A-9D5
| Marca | Safire Smart |
| Gama | Thermal |
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
| Resolución sensor térmico | 384x288 |
| Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Resolución sensor óptico | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Tasa Main Stream | Térmico: 25 fps (384x288, la imagen de salida resultante es 720P) Óptico: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
| Tasa Extra Stream | Térmico: 25 fps (384x288, la imagen de salida resultante es 720P) Óptico: 25 fps (720P, D1, CIF) |
| Tercer Stream | Térmico: 25 fps (384x288, la imagen de salida resultante es 720P) Óptico: 25 fps (D1, CIF, 480x240) |
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 9 mm (Term) / 8 mm (Opt) |
| Ángulo de visión | Térmico: 28.4° (H) x 21.5° (V) Óptico: 38° (H) x 27.5° (V) |
| DORI (Térmico) | Persona: 379 m (D), 95 m (R), 47 m (I) Vehículo: 1163 m (D), 291 m (R), 145 m (I) |
| Medición temperatura | Objeto 2m x 2m: 107m Objeto 1m x 1m: 53m |
| Detección fuego | Objeto 2m x 2m: 267m Objeto 1m x 1m: 133m |
| Sensibilidad térmica | ≤35 mK@f/1.0 |
| Rango medición térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Rango espectral | 8~14 μm |
| Detector pitch | 12 μm |
| Funciones básicas | Detección de movimiento, error de microSD, microSD llena, conflicto de IP, estado de la conexión del cable |
| Reglas de temperatura | Hasta 10 reglas (10 puntos, 2 áreas y 2 línea) |
| Alarma de temperatura | Temperatura elevada, Temperatura baja |
| Detección de fuego | Detección de fuego dinámico con detección hasta en 10 puntos |
| Funciones Inteligentes | Óptico: - Detección de intrusión / entrada / salida en la región / detección de cruce de línea (clasificación de personas/vehículos motorizados/vehículos no motorizados) - Conteo de objetivos por línea/área (clasificación de personas/vehículos motorizados/vehículos no motorizados) - Detección de rostros - Detección de estacionamiento ilegal - Detección de merodeo, - Detección de objetos abandonados/perdidos. Térmico: - Detección de incendios, - Alarma de excepción de temperatura - Detección de intrusión/entrada/salida en la región/detección de cruce de línea (clasificación de personas/vehículos motorizados) La función de IA se puede activar simultáneamente en los canales térmicos y ópticos. |
| Audio | 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm / 1 Altavoz |
| Compresión de audio | G.711 A/U |
| Alarmas | 4 entradas / 4 relay |
| Alarma disuasoria | Sirena y flash integrados en la cámara |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, NVR y Software PC Safire Smart Center |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V, 0.7 A, 9 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Dimensiones | 88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm |
| Peso | 1180 g |
Contenido del paquete
- Cámara térmica Dual IP Safire Smart
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
Aplicaciones recomendadas
La Cámara Térmica Bullet SF-IPTB384A-9D5 es ideal para su uso en instalaciones de seguridad en áreas industriales, comerciales y residenciales. Su capacidad para detectar temperaturas anómalas la convierte en una herramienta valiosa para la prevención de incendios en fábricas y almacenes. Además, su tecnología de inteligencia artificial permite una vigilancia efectiva en estacionamientos y zonas de acceso restringido, donde la identificación de intrusos es crucial. Gracias a su diseño robusto y su clasificación IP66, puede operar en diversas condiciones climáticas, asegurando una vigilancia continua y confiable.
Ficha técnica
- Marca
- Safire Smart
- Tipo de producto
- Accesorio
- Modelo
- SF-IPTB384A-9D5
Referencias específicas
- ean13
- 8435325492490