- Resolución: 4 Megapíxel (2688x1520)
- Lente: 2.8 mm
- WDR: 130 dB
- Compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
- Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Descripción de la Cámara IP bullet Hikvision 4 MP 2.8 mm DS-2CD3T46G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)
La Cámara IP bullet Hikvision 4 MP 2.8 mm DS-2CD3T46G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF) permite capturar vídeo para vigilar accesos y zonas de paso. La captura de vídeo alcanza 4 Megapíxel (2688x1520). Incorpora una óptica 2.8 mm, para definir el encuadre de la zona vigilada. El WDR de 130 dB ayuda a equilibrar escenas con zonas claras y oscuras. El sensor de imagen es 1/1.8" Progressive Scan CMOS. Admite compresión H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 para transmitir y grabar vídeo en los formatos compatibles con el sistema. El almacenamiento local admite MicroSD hasta 512 GB, para conservar las grabaciones en el propio equipo. La carcasa cuenta con IP67 / IK10 para las condiciones de instalación especificadas.
Características principales
- Resolución: 4 Megapíxel (2688x1520)
- Lente: 2.8 mm
- WDR: 130 dB
- Sensor de imagen: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
- Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Especificaciones técnicas
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Tasa Tercer Stream | 10 fps (1920x1080, 1280x720, 640×480, 640x360) |
| Tasa Fourth Stream | 10 fps (1280x720, 640×480, 640x360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 111.1°, V: 57.6°, D: 138.5° |
| DORI | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagen a color 24/7 con HikAI-ISP, F1.0 y sensor 1/1.8" | La reducción de ruido de IA ofrece la ventaja de un mayor brillo estática | Reducción dinámica de rastro de movimiento, ofreciendo una calidad de imagen nítida incluso en condiciones de poca luz |
| Luz híbrida | IR y Luz blanca hasta 60 m |
| Día/noche | Auto / Manual / Programable |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida | Micrófono dual en array integrado | Altavoz integrado |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Mejoras de imagen | WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| EIS (estabilizador de imagen) | Sí |
| Alarma disuasoria | Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara (Led blanco) |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. | | * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Funciones inteligentes | AcuSense 3.0: Mejora la eficacia en la detección, analizando la escena y generando alarma por objetos que recientemente entran en la escena, | Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: | Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. | | * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Conteo de personas | Sí |
| Reconocimiento Facial | Face Capture | | * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| AcuSearch | Sí (Necesita grabador para hacer búsquedas) |
| e-PTZ | Soporta configuraciones de patrulla y auto-tracking |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Alarmas | 2 Entrada / 2 Salida (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| HEOP | Memoria: 40 MB | RAM: 450 MB | eMMC: 2 GB | 1.5 TOPS | HEOP 2.0 Open sdk | Estructura deeplearning: Caffe,PyTorch,TensorFlow,PaddlePaddle,ONNX | Lenguaje de programación C, C++ |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 1.41 A / 17 W máx. | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Salida de alimentación | DC 12 V, máx. 100 mA |
| Grado de protección | Impermeable IP67 | Antivandálico IK10 | NEMA 4X (Protección anticorrosión) |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 91.2 mm (An) x 88.7 mm (Al) x 323.2 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 112 mm / Ø entre tornillos 88.5 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1250 g |
Contenido del paquete
- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida
Aplicaciones recomendadas
Para accesos, pasillos y puntos de vigilancia donde el encuadre elegido debe cubrir la zona de interés.
Instalación y configuración
La alimentación admite DC 12 V / 1.41 A / 17 W máx. | PoE+ (IEEE802.3at), dato que permite elegir la fuente y preparar el cableado. Para conectarse con otros equipos dispone de Ethernet 10/100M BaseT. El intervalo de funcionamiento es -30º C ~ +60º C, que determina las condiciones ambientales del punto de montaje.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué soporte admite para guardar las grabaciones?
El almacenamiento local admite MicroSD hasta 512 GB, para conservar las grabaciones en el propio equipo.
¿Qué óptica incorpora para ajustar el encuadre?
Incorpora una óptica 2.8 mm, para definir el encuadre de la zona vigilada.
¿Qué alimentación necesita el equipo?
La alimentación admite DC 12 V / 1.41 A / 17 W máx. | PoE+ (IEEE802.3at), dato que permite elegir la fuente y preparar el cableado.
Ficha técnica
- Marca
- Hikvision
- Tipo de cámara
- Bullet
- Resolución
- 4 MP
- Protección IP
- IP67
- Protección IK
- IK10
- PoE
- Sí
- Lente
- 2.8 mm
- Tipo de producto
- Cámara
- Detección IA
- Humano/vehículo
Referencias específicas
- ean13
- 6936422117658