- Resolución máxima: 2 Megapíxel (1920x1080)
- Óptica: 2.8 mm
- Grado de protección: Impermeable IP67, Antivandálica IK10
- Alimentación: DC 12 V / 830 mA / 7 W máx.
- Audio: 1 Entrada / 1 Salida Micrófono Integrado
Descripción de Cámara IP Bullet Hikvision 2 MP DS-2CD3T23G2-4IS(2.8mm)
Cámara IP bullet Hikvision DS-2CD3T23G2-4IS(2.8mm) de 2 MP con lente de 2,8 mm, protección IP67/IK10, ranura microSD hasta 512 GB y entrada de 12 VDC. La conexión IP integra la imagen en una red de videovigilancia y permite utilizar un grabador que admita sus formatos de vídeo. La lente fija define el encuadre de la escena; la focal de esta variante debe corresponder a la zona que se necesita observar. La ranura microSD admite almacenamiento local con el tipo y el límite de tarjeta indicados; la tarjeta no se presupone incluida. El micrófono integrado incorpora captación de sonido a las funciones de vídeo; las conexiones de audio adicionales se detallan por separado.
Características principales
- Resolución máxima: 2 Megapíxel (1920x1080)
- Óptica: 2.8 mm
- Almacenamiento interno: Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB
- Audio: 1 Entrada / 1 Salida Micrófono Integrado
- Grado de protección: Impermeable IP67, Antivandálica IK10
- Sensor de imagen: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 50 Hz: 25 fps ( 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Tasa Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Tasa Third stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Tasa Fourth stream | 50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 107°, V: 57°, D: 128° |
| DORI | 44 m (D), 17.5 m (O), 9 m (R), 4.5 m (I) |
| Electronic Shutter | 1~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 90 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida Micrófono Integrado |
| Alarma | 1 Entrada / 1 Salida |
| Detección de movimiento | Sí |
| Funciones inteligentes | Detección de cruce de línea, intrusión, entrada y salida de una región, objeto abandonado, objeto perdido. * Los eventos inteligentes están sólo disponibles en el modo full power |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS- 4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 830 mA / 7 W máx. |
| Grado de protección | Impermeable IP67, Antivandálica IK10 |
| Material | Cubierta: Metal Cuerpo: Plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 93.1 mm (An) x 89 mm (Al) x 325.7 mm (Fo) |
| Peso | 1230 g |
Contenido del paquete
- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Soporte a pared DS-1260ZJ incluido
Aplicaciones recomendadas
Supervisión de accesos, zonas de paso y puntos de interés dentro de un sistema de videovigilancia compatible.
Instalación y configuración
Alimentación: DC 12 V / 830 mA / 7 W máx.
Preguntas frecuentes
¿Qué lente utiliza esta variante?
Esta variante incorpora 2.8 mm.
¿Qué almacenamiento admite?
Admite Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB.
Ficha técnica
- Marca
- Hikvision
- Tipo de cámara
- Bullet
- Resolución
- 2 MP
- Tecnología
- IP
- Alcance IR
- IR 90m
- Audio
- E/S + Mic
- Protección IP
- IP67
- Protección IK
- IK10
- Alimentación
- 12 VDC
- Lente
- 2.8 mm
- Tipo de producto
- Cámara
Referencias específicas
- ean13
- 6931847131678